Kode Paket | 2127738 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Kecil (Pukat Gilnet) ABT | ||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 2. KAK Gillnet Landra dan Kembung 1.pdf | ||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 15 November 2023 | ||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Banggai Laut | ||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERIKANAN | ||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBDP 2023 | ||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 193.287.632,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 192.786.000,00 | ||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |