Kode Paket | 2093738 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Perencanaan Pembangunan Jalan kantong Produksi Desa Dangkalan | ||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PERENCANAAN JALAN KANTONG DANGKALAN.pdf | ||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 13 November 2023 | ||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Banggai Laut | ||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | ||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBDP 2023 | ||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 9.502.247,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 9.501.600,00 | ||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |